产品列表

派生系列分马力电动机2
			产品介绍
本系列三相异步电动机,广泛应用于各种小型机床、冶金、纺织、印刷、水泵、风机、真空泵、减速机等设备。技术参数
| 型 号 | 功率(瓦) | 电压(伏) | 电流(安) | 转速(转/分) | 
| ADF8046 | 1100 | 380 | 2.8 | 930 | 
| ADF8036 | 750 | 380 | 2.0 | 930 | 
| ADF8026 | 550 | 380 | 1.5 | 930 | 
| JW7122 | 750 | 380 | 1.55 | 2800 | 
| JW7112 | 550 | 380 | 1.35 | 2800 | 
| JW7112A | 370 | 380 | 1.00 | 2800 | 
| JW7134 | 750 | 380 | 2.00 | 1400 | 
| JW7124 | 550 | 380 | 1.55 | 1400 | 
| JW7114 | 370 | 380 | 1.10 | 1400 | 
| JW7104 | 120 | 380 | 0.35 | 1400 | 
| JW7104A | 250 | 380 | 0.73 | 1400 | 
| JW7148 | 500 | 380 | 1.55 | 700 | 
| JW7138 | 370 | 380 | 1.40 | 700 | 
| JW7128 | 250 | 380 | 1.30 | 700 | 
| JW6334 | 370 | 380 | 1.10 | 1400 | 
| JW6324 | 250 | 380 | 0.90 | 1400 | 
| JW6314 | 180 | 380 | 0.65 | 1400 | 
| JW6322 | 370 | 380 | 0.95 | 2800 | 
| JW6312 | 250 | 380 | 0.65 | 2800 | 
| 型 号 | 功率(瓦) | 电压(伏) | 电流(安) | 转速(转/分) | 
| JZ7122 | 370 | 220 | 3.5 | 2800 | 
| JZ7112 | 250 | 220 | 2.3 | 2800 | 
| JZ6322 | 180 | 220 | 2.0 | 2800 | 
| JZ6312 | 120 | 220 | 1.5 | 2800 | 
| JZ6324 | 120 | 220 | 2.0 | 1400 | 
| JZ6314 | 90 | 220 | 1.6 | 1400 | 
| JZ7134 | 370 | 220 | 4.2 | 1400 | 
| JZ71124 | 250 | 220 | 3.1 | 1400 | 
| JZ7114 | 180 | 220 | 2.4 | 1400 | 
| JY7142 | 750 | 220 | 6.5 | 2800 | 
| JY7132 | 550 | 220 | 4.6 | 2800 | 
| JY7122 | 370 | 220 | 3.5 | 2800 | 
| JY7112 | 250 | 220 | 2.3 | 2800 | 
| JY7134 | 370 | 220 | 4.2 | 1400 | 
| JY7124 | 250 | 220 | 3.1 | 1400 | 
| JY7114 | 180 | 220 | 2.4 | 1400 | 

 
  
		
	



